| MTBLABトップ | プロフィール | 自転車研究日誌 | 軽量パーツ (MTB) |
軽量パーツ (ロード) |
かんたん 相互リンク |
| レースカレンダー | タイムアタック | パワーランキング | ビデオ編集 | 掲示板 | リンク |
| 電動アシスト自転車
|
ANCHOR MTB
|
MERIDA MTB | DOPPELGANGER |


| FRAME | LEGGERO | ||
| FORK | GIOS | ||
| WHEEL F | ALEX RIMS R400 + AMERICAN CRASSIC HUB | 614g | 実測,(with rimtape) |
| WHEEL R | ALEX RIMS R400 + AMERICAN CRASSIC HUB | 779g | 実測,(with rimtape) |
| QUICK | AMERICAN CRASSIC | F:48g/R:52g | |
| TIRE | IRC RED STORM 700x23C | 220gx2 | 実測 |
| TUBE | CHEN CHIN TUBE | 85g | 実測(ナット含む) |
| CRANK+BB | DURA 165mm | ||
| SEAT POST | GIOS/BAZOOKA | 347g/211g | 27.2mm |
| SADDLE | GIOS/SLR | 281g/148g | |
| HANDLE BAR | |||
| STEM | GIOS | 160g | |
| HEAD SET | |||
| CASSETTE | DURA | ||
| FD | DURA | ||
| RD | DURA | ||
| PEDAL | |||
| BRAKE | DURA | ||
| LEVER | DURA | ||
| BRAKE CABLE | |||
| BAR TAPE | |||
| クランプ | |||
| 合計 | |||

| FRAME | 菊一文字 | 1802g | 実測,with KING |
| FORK | KOWA JOULE | 1631g | 実測,with下玉押し |
| WHEEL F | ARAYA TM840F | 1.0kg(1124g) | 実測,(with disk) |
| WHEEL R | ARAYA TM840F | 1.1kg(1298g) | 実測,(with disk) |
| QUICK | LX/XT | 56g/64g | 実測 |
| TIRE | KENDA KARMA 1.95 | 471gx2 | 実測 |
| TUBE | KENDA ULTRA LITE/MAXXIS UL | 128g/122g | 実測 |
| CRANK+BB | XT 165mm | 858g | 実測 |
| SEAT POST | TIOGA Tボーンシートポスト |
241g | 実測(27.2mm) |
| SADDLE | VELO | 249g | 実測 |
| HANDLE BAR | grunge ストレートバー580mm |
158g | 実測 |
| STEM | BAZOOKA/TIOGA/GRUNGE | 133g/146g/80mm,110g | 実測 |
| HEAD SET | CHRIS KING | 98g,frame重量に含む | |
| CASSETTE | XT | 261g | 実測 |
| SHIFTER | XT | 337g | 実測 |
| FD | HONE | 177g | 実測 |
| RD | XT-GS | 224g | 実測 |
| PEDAL | PD-M540 | 351g | 実測 |
| BRAKE | XT M765 | F:173g/R:165g | 実測 |
| BRAKE LEVER | XT | 245g | 実測 |
| BRAKE DISK | 160gx2 | ||
| BRAKE HOSE | 81g | 実測,F+R | |
| GRIP | un authorized products MOJO HAND 2 |
80g | 実測 |
| クランプ | サルサ | 44g | 30.0mm |
| チェーンステー 保護材 |
34g | 実測 | |
| BRAKE FLUID | BP DOT5 | 100g | |
| 合計 | 11.2kg | ||
| STEM | BAZOOKA | 133g | |
| SEAT POST | |||
| SADDLE | VELO | 249g | |
| F-WHEEL | MAVIC XC117 | ||
| R-WHEEL | MAVIC XC117 | 1670g | カセットとDISK込み |
| CRANK | XT 165mm | ||
| PEDAL | WELGO MG-1 | 375g |